<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?mode=rss">
		<title>ようこそ、土木CAD 「ガリレオ」 へ</title>
		<link>http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi</link>
		<description>ようこそ、土木CAD 「ガリレオ」 へ</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2011-10-14T10:47:00+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=85" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=50" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=82" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=84" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=83" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=80" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=81" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=79" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=1" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=78" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=85">
		<title>細かい使い勝手のご要望です</title>
		<link>http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=85</link>
		<description>ガリレオ9の幅杭計算で幅杭名の後ろに幅員長を追加する機能がありますが、＋－は必要ありません。L1とかR1の”1”などの数字は記入するか選択出来れば見やすく助かります。測量の共通機能ですが、左クリックで座標値の...</description>
		<dc:date>2011-10-14T10:47:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=50">
		<title>ガリレオ最新版　「バージョン９」　差分ダウンロード</title>
		<link>http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=50</link>
		<description>ガリレオバージョン９最新版の差分をダウンロードできます。2011年10月12日(V09L05.04)  GwdUpdate9.exe (約6.94MB)－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－【2011年10月12日】(25).合成画面で、レイヤー一覧表示に...</description>
		<dc:date>2011-10-13T13:45:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=82">
		<title>サマージャンボ　さぬきうどん祭り　当選発表と商品です</title>
		<link>http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=82</link>
		<description>サマージャンボ　さぬきうどん祭り　当選番号を発表します。当選された方は、下からうどんを選んでご連絡ください。お電話またはメール、お待ちしています。お電話：０８７７－４６－９８４６メール：info@sanukite.co.jp...</description>
		<dc:date>2011-09-06T10:50:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=84">
		<title>測量のご要望</title>
		<link>http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=84</link>
		<description> 土木測量で、測量データをトータルステーションで測定したSIMAデータとして、縦断図作成や横断図作成、オーバーレイ割付図などにZ座標を取り込めるようにして欲しいです。 （香川県のお客様から）</description>
		<dc:date>2011-09-05T10:39:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=83">
		<title>レイヤー番号の表示について</title>
		<link>http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=83</link>
		<description>合成画面で、画面右上のレイヤー一覧表示で、レイヤー番号も表示してほしいとのご要望がありました。（鹿児島のお客様から）</description>
		<dc:date>2011-08-10T09:54:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=80">
		<title>拡大したときに線も一緒に太くなる</title>
		<link>http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=80</link>
		<description>お客様からこんなご質問がありました。「画面を拡大したとき、線もいっしょに太く表示される」＜解決方法＞ガリレオメニューの「線を引く」メニューの中（下の方）に「指定の線幅で表示する」という項目があります。...</description>
		<dc:date>2011-04-18T08:45:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=81">
		<title>さくらと桃の花</title>
		<link>http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=81</link>
		<description>先日、近くの公園を通りかかったら、さくらの花と桃の花が一緒に咲いていて、そのコントラストがとっても綺麗でした。桃の花のほうが、ちょっと「濃いピンク」なんですね。</description>
		<dc:date>2011-04-14T10:56:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=79">
		<title>ようやくさくらが５分咲きになりました</title>
		<link>http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=79</link>
		<description>今年の春は待ち遠しかったですね。ようやく会社の周りのさくらも５分咲きとなりました。週末あたりが満開見ごろでしょうか。事務所の窓から見えるさくらを撮りました。</description>
		<dc:date>2011-04-05T10:27:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=1">
		<title>ガリレオ最新版　「バージョン８」　差分ダウンロード</title>
		<link>http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=1</link>
		<description>ガリレオバージョン８最新版の差分をダウンロードできます。2010年8月9日(V08L12.08)  GwdUpdate8.exe (約12.00MB)－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－【2010年08月09日】(33).土木測量のセンター杭の自動計算...</description>
		<dc:date>2010-08-09T16:05:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=78">
		<title>夏の夕暮れの瀬戸大橋です</title>
		<link>http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=78</link>
		<description>土曜日にたまたま会社の近くの山に行きました。ちょうど夕暮れの瀬戸大橋がきれいだったのでパチリ。「こ・こ・ろ」の洗濯？！とってもいいリフレッシュになりました。それにしても暑い日が続きます。外でのお仕事、...</description>
		<dc:date>2010-07-26T17:02:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
	</item>
</rdf:RDF>

