<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?mode=rss">
		<title>ようこそ、土木CAD 「ガリレオ」 へ</title>
		<link>http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi</link>
		<description>ようこそ、土木CAD 「ガリレオ」 へ</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2010-08-09T16:06:00+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=50" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=1" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=78" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=77" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=76" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=75" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=74" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=73" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=72" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=71" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=50">
		<title>ガリレオ最新版　「バージョン９」　差分ダウンロード</title>
		<link>http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=50</link>
		<description>ガリレオバージョン９最新版の差分をダウンロードできます。2010年08月09日(V09L04.09)  GwdUpdate9.exe (約6.40MB)－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－【2010年08月09日】(14).土木測量の連続計算で折れ点があ...</description>
		<dc:date>2010-08-09T16:06:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=1">
		<title>ガリレオ最新版　「バージョン８」　差分ダウンロード</title>
		<link>http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=1</link>
		<description>ガリレオバージョン８最新版の差分をダウンロードできます。2010年8月9日(V08L12.08)  GwdUpdate8.exe (約12.00MB)－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－【2010年08月09日】(33).土木測量のセンター杭の自動計算...</description>
		<dc:date>2010-08-09T16:05:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=78">
		<title>夏の夕暮れの瀬戸大橋です</title>
		<link>http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=78</link>
		<description>土曜日にたまたま会社の近くの山に行きました。ちょうど夕暮れの瀬戸大橋がきれいだったのでパチリ。「こ・こ・ろ」の洗濯？！とってもいいリフレッシュになりました。それにしても暑い日が続きます。外でのお仕事、...</description>
		<dc:date>2010-07-26T17:02:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=77">
		<title>坂出うどんマップ</title>
		<link>http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=77</link>
		<description>この前、開発メンバーの1人が近くのうどん屋に行ってこんなマップを仕入れて？きました。なんと、「坂出うどんマップ」！！どうせなら、ご紹介しようと云うことで、掲載いたします。FILEちなみに、地元で有名店は、１...</description>
		<dc:date>2010-07-07T11:57:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=76">
		<title>ガリレオホームページをリニューアルしました</title>
		<link>http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=76</link>
		<description>ガリレオホームページをリニューアルしました。よりお役に立てる情報を掲載できるように努力してまいります。</description>
		<dc:date>2010-07-02T08:31:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=75">
		<title>すべてのキャンペーンを終了いたします</title>
		<link>http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=75</link>
		<description>　永らくご愛顧いただきました、ガリレオパーソナル「６ライセンス特別版」のキャンペーンを平成２２年６月末日をもちまして、終了させていただくことになりました。　沢山の方々にお使いいただいた「６ライセンス特...</description>
		<dc:date>2010-06-09T09:57:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=74">
		<title>気分転換に・・しまなみ海道へ</title>
		<link>http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=74</link>
		<description>ゴールデンウイーク、気分転換に家族でしまなみ海道へ‥いつ見ても景色がすばらしい先日亡くなられた「平山郁夫」画伯の美術館へ行ってきました。何度か訪れたことがある生口島にある平山郁夫美術館。昔むかし、営業...</description>
		<dc:date>2010-05-07T12:56:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=73">
		<title>ようやくWINDOWS-7の対応ができました</title>
		<link>http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=73</link>
		<description>お待たせしました。ようやくWINDOWS－７（６４ビット版）の対応が完了しました。ガリレオバージョン８とバージョン９がWindows-７で動作できます。ハードプロテクタのソフトを入れ替えてください。「サポートデスク」ペー...</description>
		<dc:date>2010-03-31T18:49:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=72">
		<title>Windows７（６４ビット版）のプロテクタ認識ソフトウエア</title>
		<link>http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=72</link>
		<description>Windows７（６４ビット版）のパソコンでガリレオＶ９またはＶ８を使用する場合には、プロテクタ認識ソフトを入れ替える必要があります。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－対処方法は、(Windows...</description>
		<dc:date>2010-03-25T15:55:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=71">
		<title>エクセル表を図面へ</title>
		<link>http://www.sanukite.co.jp/galileo/diary.cgi?no=71</link>
		<description>最近、エクセルの表を図面へ貼り付けて、電子納品図面（SFC）へ出力すると、エクセルの表が変換されないで、なくなってしまう。というお問い合わせが多くなりました。実は、SFCの仕様では、エクセル表は規格外となって...</description>
		<dc:date>2010-03-23T11:05:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
	</item>
</rdf:RDF>
